スペック
グレード | ET-SS | |
駆動方式 | 2WD | |
価格 | 本体価格 | 4,950,000円 |
適用補助金 | 551,000円 | |
実質価格 | 5,420,000円 | |
バッテリー容量 | 35.5kWh | |
急速対応出力 | 100kW | |
航続距離 | WLTC | 259km |
JC08 | 274km | |
最大出力 | 113kW | |
最大トルク | 315N・m | |
寸法 | 全長 | 3895mm |
全高 | 1510mm | |
全幅 | 1750mm | |
車両重量 | 1540kg | |
定員 | 4名 |
充電システム
普通充電
定格電圧 | AC200V(単相) |
定格周波数 | 50Hz/60Hz |
最大定格電流 | ─ |
最大消費電力 | ─ |
急速充電
規格 | CHAdeMO※1(チャデモ) |
対応充電器出力 | 最大100kW |
※1:CHAdeMOとは、日本発の電気自動車用急速充電規格です。
モデルチェンジ履歴
2021年5月11日 | 車名が発表され、ワールドプレミアで内外装のデザイン、諸元が発表 |
2022年1月14日 | 東京オートサロン2022でソルテラ STIコンセプトが初公開 |
2022年4月14日 | 東京オートサロン2022でソルテラ STIコンセプトが初公開 |
2022年月7日 | 発表 |
2022年5月12日 | 受注を開始 |
生産工場
ホンダ技研工業 寄居工場
〒369-1216 埼玉県大里郡寄居町富田2354
コメント