トヨタ自動車と共同開発されたEV車専用のe-スバルグローバルプラットフォームを採用しており、生産はbZ4Xとともにトヨタ元町工場となる。
よって主要寸法、コンポーネントであるバッテリー、モーター、システムはトヨタのbZ4Xと同一である。
スペック
グレード | ET-SS | ET-HS | ||
駆動方式 | 2WD | 4WD | 4WD | |
価格 | 本体価格 | 6,270,000円 | 6,710,000円 | 7,150,000円 |
適用補助金 | 850,000円 | 850,000円 | 850,000円 | |
実質価格 | 5,420,000円 | 5,860,000円 | 6,300,000円 | |
バッテリー容量 | 71.4kWh | 71.4kWh | 71.4kWh | |
急速対応出力 | 150kW | 150kW | 150kW | |
航続距離 | WLTC | 567km | 542km | 487km |
JC08 | ─ | |||
最大出力 | 150kW | 80+80kW | 80+80kW | |
最大トルク | 266N・m | 169+169N・m | 169+169N・m | |
寸法 | 全長 | 4690mm | 4690mm | 4690mm |
全高 | 1650mm | 1650mm | 1650mm | |
全幅 | 1860mm | 1860mm | 1860mm | |
車両重量 | 1910kg | 2000kg | 2030kg | |
定員 | 5名 | 5名 | 5名 |
充電システム
普通充電
定格電圧 | AC100V(単相)、AC200V(単相) |
定格周波数 | 50Hz/60Hz |
最大定格電流 | (6.6kW普通充電器(車載用)) |
最大消費電力 | ─ |
急速充電
規格 | CHAdeMO※1(チャデモ) |
対応充電器出力 | 最大150kW |
※1:CHAdeMOとは、日本発の電気自動車用急速充電規格です。
モデルチェンジ履歴
2021年5月11日 | 車名が発表され、ワールドプレミアで内外装のデザイン、諸元が発表 |
2022年1月14日 | 東京オートサロン2022でソルテラ STIコンセプトが初公開 |
2022年4月14日 | 東京オートサロン2022でソルテラ STIコンセプトが初公開 |
2022年月7日 | 発表 |
2022年5月12日 | 受注を開始 |
生産工場
トヨタ自動車元町工場
〒471-8573 愛知県豊田市元町1番地
コメント