スペック
グレード | X | X Vセレクション | G | NISMO | AUTECH | e+X | e+G | e+ AUTECH | |
価格 | 本体価格 | 4,081,000円 | 4,318,600円 | 4,448,400円 | 4,642,000円 | 4,444,000円 | 5,253,600円 | 5,834,400円 | 5,616,600円 |
適用補助金 | 780,000円 | 780,000円 | 780,000円 | 527,000円 | 726,000円 | 850,000円 | 850,000円 | 850,000円 | |
実質価格 | 3,301,000円 | 3,538,600円 | 3,668,400円 | 4,115,000円 | 3,718,000円 | 4,403,600円 | 4,984,400円 | 4,766,600円 | |
バッテリー容量 | 40kWh | 40kWh | 40kWh | 40kWh | 40kWh | 60kWh | 60kWh | 60kWh | |
急速対応出力 | 70kW | 70kW | 70kW | 70kW | 70kW | 70kW | 70kW | 70kW | |
航続距離 | WLTC | 322km | 322km | 322km | 281km | 314km | 450km | 450km | 443km |
JC08 | 400km | 400km | 400km | 350km | 379km | 550km | 550km | ─ | |
最大出力 | 110kW | 110kW | 110kW | 110kW | 110kW | 160kW | 160kW | 160kW | |
最大トルク | 320N・m | 320N・m | 320N・m | 320N・m | 320N・m | 340N・m | 340N・m | 340N・m | |
寸法 | 全長 | 4480mm | 4480mm | 4480mm | 4510mm | 4480mm | 4480mm | 4480mm | 4480mm |
全高 | 1560mm | 1560mm | 1560mm | 1570mm | 1560mm | 1560mm | 1560mm | 1565mm | |
全幅 | 1790mm | 1790mm | 1790mm | 1790mm | 1790mm | 1790mm | 1790mm | 1790mm | |
車両重量 | 1520kg | 1530kg | 1520kg | 1520kg | 1520kg | 1670kg | 1680kg | 1680kg | |
駆動方式 | 前輪駆動 | 前輪駆動 | 前輪駆動 | 前輪駆動 | 前輪駆動 | 前輪駆動 | 前輪駆動 | 前輪駆動 | |
定員 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
充電システム
普通充電
定格電圧 | AC100V(単相)、AC200V(単相) |
定格周波数 | 50Hz/60Hz |
最大定格電流 | 11.2A (AC100V)、15A (AC200V) |
最大消費電力 | 1.1kVA (AC100V)、3.0kVA (AC200V) |
急速充電
規格 | CHAdeMO※1(チャデモ) |
対応充電器出力 | 40kwバッテリー搭載モデル:最大50kW 60kwバッテリー搭載モデル:最大100kW |
※1:CHAdeMOとは、日本発の電気自動車用急速充電規格です。
モデルチェンジ履歴
ZE0
2009年8月 | 日産初の量産型EV「日産リーフ」を発表 |
2010年12月 | 日産初の量産型EV「日産リーフ」を発売。24kWhバッテリーを採用 |
2012年1月 | マイナーチェンジで航続距離が228km(JC08モード)へ |
2015年12月 | マイナーチェンジでGグレードは30kWhバッテリーを採用し航続距離が280km(JC08モード)へ |
ZE1
2017年9月 | 発表 |
2017年10月 | 発売 |
2019年1月 | 62kWhバッテリー搭載モデル「リーフe+」が発表、発売 |
2019年5月 | オーテックジャパンが手掛けるカスタムカー「AUTECH」が発表 |
2019年6月 | オーテックジャパンが手掛けるカスタムカー「AUTECH」が発売 |
2019年7月 | 特別仕様車「X Vセレクション」が発売 |
2019年12月 | 20年マイナーチェンジが発表 |
2020年2月 | 20年マイナーチェンジが発売 |
2021年4月 | 21年マイナーチェンジが発表 |
2021年8月 | 21年マイナーチェンジが販売 |
2022年4月 | 22年マイナーチェンジモデル発表 40kWモデルは11.6万円、60kWモデルは19.25万円それぞれ値下げされた。 |
2022年8月 | 22年マイナーチェンジモデル発売 |
2022年9月 | 一時注文受付停止 |
2022年12月 | 一時注文受付停止解除 原材料高騰によりグレードにより37.18万円~103.95万円の値上げ |
生産工場(日本モデル)
日産自動車追浜工場
〒237-8523 神奈川県横須賀市夏島町1
コメント